-
Посмотреть больше
Портативный и масштабируемый контейнер для фотоэлектрических систем и ESSMP20HQ-110КВт/241КВт·ч
Свинцово-кислотные аккумуляторы MP2P-G7MHSST Вращающаяся мобильная вышка наблюдения емкостью 9600 Вт·ч обеспечивает непревзойденную надежность благодаря мощной системе свинцово-кислотных гелевых аккумуляторов емкостью 9600 Вт·ч (4×200 А·ч, 12 В постоянного тока), что обеспечивает непрерывную работу даже в отдаленных местах без доступа к сети.
Отличительной чертой этой башни является инновационная конструкция вращающейся солнечной панели. В отличие от стационарных панелей, наши высококачественные монокристаллические двусторонние солнечные модули вращаются, чтобы улавливать максимум солнечного света со всех сторон. Это означает, что ваша система вырабатывает больше электроэнергии в течение дня, независимо от того, как расположен ваш прицеп.
Прочные гелевые аккумуляторы обеспечивают стабильную работу без необходимости технического обслуживания в суровых условиях, а большая емкость в 9600 Вт·ч позволяет вашим камерам, средствам связи и датчикам работать ночью и в пасмурные дни. Независимо от того, обеспечиваете ли вы безопасность строительных площадок, контролируете границы или управляете временными мероприятиями, MP2P-G7MHSST обеспечивает удобство подключения и независимость от электропитания профессионального уровня.
| Элемент | MP2P-G7MHSST | MP2P-G9EHSST | MP2P-G7MHSPR | MP2P-G9EHSPR | MP2P-G7MHL400PR |
| Тип солнечной панели | Монокристаллический, Двусторонний, Вращающийся | Монокристаллический, Двусторонний, Вращающийся | Монокристаллический, Двусторонний, Вращающийся | Монокристаллический, Двусторонний, Вращающийся | Монокристаллический, Двусторонний, Вращающийся |
| Питание солнечной панели | 2*450 Вт | 2*450 Вт | 2*600 Вт | 2*600 Вт | 2*600 Вт |
| Контроллер заряда фотоэлектрических систем | Эпевер/Виктрон MPPT | Эпевер/Виктрон MPPT | Эпевер/Виктрон MPPT | Эпевер/Виктрон MPPT | Эпевер/Виктрон MPPT |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный гелевый аккумулятор | Свинцово-кислотный гелевый аккумулятор | Свинцово-кислотный гелевый аккумулятор | Свинцово-кислотный гелевый аккумулятор | Свинцово-кислотный гелевый аккумулятор |
| Количество батареи | 4*200 Ач, DC12 В | 4*200 Ач, DC12 В | 4*250 Ач, DC12 В | 4*250 Ач, DC12 В | 4*250 Ач, DC12 В |
| Емкость аккумулятора | 9600Втч | 9600Втч | 12000Втч | 12000Втч | 12000Втч |
| Напряжение системы | DC24V, предустановленный DC-DC преобразователь | DC24V, предустановленный DC-DC преобразователь | DC24V, предустановленный DC-DC преобразователь | DC24V, предустановленный DC-DC преобразователь | DC24V |
| Оборудование | Крепление для системы видеонаблюдения | Крепление для системы видеонаблюдения | Крепление для системы видеонаблюдения | Крепление для системы видеонаблюдения | Светодиодный светильник 4*100 Вт, 60000 люмен |
| Кабель | Сетевой + силовой кабель, встроенный в телескопический столб, внешняя версия опционально | Сетевой + силовой кабель, встроенный в телескопический столб, внешняя версия опционально | Сетевой + силовой кабель, встроенный в телескопический столб, внешняя версия опционально | Сетевой + силовой кабель, встроенный в телескопический столб, внешняя версия опционально | Встроенный / внешний кабель питания (опционально) |
| Телескопический полюс | 7 м | 9 м | 7 м | 9 м | 7 м |
| Подъемная система | Ручная лебедка | Электрическая лебедка | Ручная лебедка | Электрическая лебедка | Ручная лебедка |
| Зарядное устройство переменного тока | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
| Тип прицепа | Стандарт США/ЕС/АС, одноосный, складной дышло, отверстия для вилочного погрузчика и подъемные проушины | Стандарт США/ЕС/АС, одноосный, складной дышло, отверстия для вилочного погрузчика и подъемные проушины | Стандарт США/ЕС/АС, одноосный, складной дышло, отверстия для вилочного погрузчика и подъемные проушины | Стандарт США/ЕС/АС, одноосный, складной дышло, отверстия для вилочного погрузчика и подъемные проушины | Стандарт США/ЕС/АС, одноосный, складной дышло, отверстия для вилочного погрузчика и подъемные проушины |
| Опорные ножки | 4 складные Y-образные ножки с ручной поддержкой | 4 складные Y-образные ножки с ручной поддержкой | 4 складные Y-образные ножки с ручной поддержкой | 4 складные Y-образные ножки с ручной поддержкой | 4 складные Y-образные ножки с ручной поддержкой |
| Рабочая температура | -25℃ ~ 60℃ | -25℃ ~ 60℃ | -25℃ ~ 60℃ | -25℃ ~ 60℃ | -25℃ ~ 60℃ |
| Время зарядки | 8,9 ч (Теоретическое значение) | 8,9 ч (Теоретическое значение) | 8,5 ч (Теоретическое значение) | 8,5 ч (Теоретическое значение) | 8,5 ч (Теоретическое значение) |
| Время выполнения | Нагрузка 106 Вт в течение 72 часов | Нагрузка 106 Вт в течение 72 часов | Нагрузка 133 Вт в течение 72 часов | Нагрузка 133 Вт в течение 72 часов | Нагрузка 400 Вт в течение 24 часов |
| Дополнительные аксессуары | Камера, маршрутизатор 4G, сетевой видеорегистратор, динамик, пульт дистанционного управления, антенна, инвертор, подсветка с вращением на 360° и наклоном на 90°, регулируемая яркость света, литиевая батарея | Камера, маршрутизатор 4G, сетевой видеорегистратор, динамик, пульт дистанционного управления, антенна, инвертор, подсветка с вращением на 360° и наклоном на 90°, регулируемая яркость света, литиевая батарея | Камера, маршрутизатор 4G, сетевой видеорегистратор, динамик, пульт дистанционного управления, антенна, инвертор, подсветка с вращением на 360° и наклоном на 90°, регулируемая яркость света, литиевая батарея | Камера, маршрутизатор 4G, сетевой видеорегистратор, динамик, пульт дистанционного управления, антенна, инвертор, подсветка с вращением на 360° и наклоном на 90°, регулируемая яркость света, литиевая батарея | Камера, маршрутизатор 4G, сетевой видеорегистратор, динамик, пульт дистанционного управления, антенна, инвертор, подсветка с вращением на 360° и наклоном на 90°, регулируемая яркость света, литиевая батарея |
| Транспортные размеры (лВХ) | 3270*1675*2975мм | 3270*1675*3175мм | 3780*1675*2975мм | 3780*1675*3175мм | 3780*1675*2975мм |
| Рабочие размеры (лВХ) | 3290*3245*7400мм | 3290*3245*9400мм | 3800*3245*7400мм | 3800*3245*9400мм | 3800*3245*7400мм |
| Вес брутто | 1070 КГ | 1100 КГ | 1120 КГ | 1150 КГ | 1150 КГ |
| Загрузка контейнера | 20GP: 6 комплектов, 40HQ: 14 комплектов | 20GP: 6 комплектов, 40HQ: 14 комплектов | 20GP: 6 комплектов, 40HQ: 14 комплектов | 20GP: 6 комплектов, 40HQ: 14 комплектов | 20GP: 6 комплектов, 40HQ: 14 комплектов |
Посмотреть больше
MP20HQ-110КВт/241КВт·ч

На фоне двойных углеродных целей глобальный энергетический переход ускоряется. Компания Ampora Technology недавно достигла важной вехи в своем проекте мобильной фотоэлектрической электростанции — Инте...
Недавно Министерство промышленности и информационных технологий совместно с четырьмя другими министерствами опубликовало список типичных случаев использования интеллектуальных фотоэлектрических систем...
В последние годы мобильные фотоэлектрические контейнеры как высокоинтегрированное автономное энергетическое решение привлекли широкое внимание на мировом рынке новой энергии. Эти продукты объединяют ф...
Компания Ampora Technology Co., Ltd. недавно официально выпустила свой новейший продукт — портативное солнечное осветительное и видеонаблюдательное устройство—, что еще больше обогатило портфель проду...
Компания Ampora Technology Co., Ltd., начинающий новатор в секторе новой энергетики, недавно объявила о том, что ее фирменные мобильные фотоэлектрические контейнерные системы получили множество заказо...