-
Посмотреть больше
Портативный и масштабируемый контейнер для фотоэлектрических систем и ESSMP20HQ-110КВт/241КВт·ч
Монокристаллические кремниевые солнечные панели MP2P-G7EHCS с емкостью аккумулятора 7200 Вт·ч — это мобильная солнечная башня, которая является отправной точкой в этом семействе: несцепное солнечное устройство наблюдения, которое погрузчик может перемещать как поддон.
Основание кубической рамы с транспортными размерами 1362×1028×2176 мм устанавливается на четыре складные опоры выносной опоры по прибытии на место. Четыре кармана для вилочных погрузчиков принимают стандартные зубья с любого направления; четыре кольца HIAB управляют подъемниками крана. Устройство весом 900 кг не откатывается, а при высоте корпуса 2,2 метра корпус достаточно высок, чтобы предотвратить случайные помехи. Это не случайные особенности — для операторов аренды они определяют логистическую модель.
Две монокристаллические солнечные панели мощностью 350 Вт заряжают аккумуляторную батарею емкостью 7200 Вт·ч (4×150 А·ч, DC12 В) через контроллер EPPT Epever/Victron. 7-метровая мачта поднимается с помощью электропривода. Корпус системы видеонаблюдения в верхней части со встроенной сетью и кабелями питания готов к полной установке системы камер. Время работы при мощности 80 Вт составляет 72 часа при полной зарядке. Напряжение системы DC24 В; зарядное устройство переменного тока мощностью 1,5 кВт. Рабочая температура −от 25°C до 60°C.
Рабочие размеры: 4839×4148×7000 мм. Вес: 900 кг. Нагрузка 8 на 20GP, 16 на 40HQ — самая высокая плотность контейнера среди всех моделей в этом каталоге. Дополнительно: камеры, маршрутизатор 4G, сетевой видеорегистратор, динамик, антенна, инвертор, наклонные приборы 360°, литиевая батарея. HiCUBE начального уровня: более простая спецификация, те же преимущества логистики, присущие погрузчикам.
| Элемент | MP2P-G7EHCS | MP3P-G7EHCS | MP4P-G9EHCS | MP3P-G7EHCL400 | MP4P-G9EHCL600 |
| Тип солнечной панели | Монокристаллический | Монокристаллический | Монокристаллический | Монокристаллический | Монокристаллический |
| Питание солнечной панели | 2*350 Вт | 3*350 Вт | 4*350 Вт | 3*350 Вт | 4*350 Вт |
| Фотоэлектрический контроллер | Эпевер/Виктрон MPPT | Эпевер/Виктрон MPPT | Эпевер/Виктрон MPPT | Эпевер/Виктрон MPPT | Эпевер/Виктрон MPPT |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
| Емкость аккумулятора | 4*150 Ач, DC12 В | 6*150 Ач, DC12 В | 8*150 Ач, DC12 В | 6*150 Ач, DC12 В | 8*150 Ач, DC12 В |
| Энергия аккумулятора | 7200Втч | 10800Втч | 14400Втч | 10800Втч | 14400Втч |
| Напряжение системы | DC24V | DC24V | DC48V | DC24V | DC48V |
| Оборудование | Система мониторинга с установкой видеонаблюдения | Система мониторинга с установкой видеонаблюдения | Система мониторинга с установкой видеонаблюдения | Светодиодный светильник 4×100 Вт, 60000 лм | 4×150 Вт светодиодный светильник, 90000 лм |
| Пружинный трос | Сетевой кабель + кабель питания | Сетевой кабель + кабель питания | Сетевой кабель + кабель питания | Силовой кабель | Силовой кабель |
| Телескопический полюс | 7 м | 7 м | 9 м | 7 м | 9 м |
| Подъемная система | Электрическая лебедка | Электрическая лебедка | Электрическая лебедка | Электрическая лебедка | Электрическая лебедка |
| Зарядное устройство переменного тока | 1,5 кВт | 1,5 кВт / 2,5 кВт | 1,5 кВт / 2,5 кВт | 1,5 кВт / 2,5 кВт | 1,5 кВт / 2,5 кВт |
| Кронштейн | 4 ножки с ручной поддержкой, складные | 4 ножки с ручной поддержкой, складные | 4 ножки с ручной поддержкой, складные | 4 ножки с ручной поддержкой, складные | 4 ножки с ручной поддержкой, складные |
| Рабочая температура | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
| Время зарядки | 8,6 ч (теоретический) | 8,6 ч (теоретический) | 8,6 ч (теоретический) | 8,6 ч (теоретический) | 8,6 ч (теоретический) |
| Время выполнения | 80 Вт в течение 72 ч | 120 Вт в течение 72 ч | 120 Вт в течение 72 ч | 400 Вт в течение 21,6 ч | 600 Вт в течение 19,2 ч |
| Дополнительные аксессуары | Камера, маршрутизатор 4G, NVR, динамик, пульт дистанционного управления, антенна, вращатель 360°, кронштейн вращения 360°, литий-ионный аккумулятор | Камера, маршрутизатор 4G, NVR, динамик, пульт дистанционного управления, антенна, вращатель 360°, кронштейн вращения 360°, литий-ионный аккумулятор | Камера, маршрутизатор 4G, NVR, динамик, пульт дистанционного управления, антенна, вращатель 360°, кронштейн вращения 360°, литий-ионный аккумулятор | Камера, маршрутизатор 4G, NVR, динамик, пульт дистанционного управления, антенна, вращатель 360°, кронштейн вращения 360°, литий-ионный аккумулятор | Камера, маршрутизатор 4G, NVR, динамик, пульт дистанционного управления, антенна, вращатель 360°, кронштейн вращения 360°, литий-ионный аккумулятор |
| Транспортные размеры | 1362*1028*2176 мм | 1362*1028*2176 мм | 1362*1028*2176 мм | 1362*1028*2176 мм | 1362*1028*2176 мм |
| Рабочие размеры | 4839*1438*7000 мм | 5155*1483*7000 мм | 5155*4839*7000 мм | 5155*1483*7000 мм | 5155*4839*7000 мм |
| Вес брутто | 900 кг | 1000 кг | 1150 кг | 1000 кг | 1150 кг |
| Загрузка контейнера | 20GP: 8 комплектов, 40HQ: 16 комплектов | 20GP: 8 комплектов, 40HQ: 16 комплектов | 20GP: 8 комплектов, 40HQ: 16 комплектов | 20GP: 8 комплектов, 40HQ: 16 комплектов | 20GP: 8 комплектов, 40HQ: 16 комплектов |
Посмотреть больше
MP20HQ-110КВт/241КВт·ч

На фоне двойных углеродных целей глобальный энергетический переход ускоряется. Компания Ampora Technology недавно достигла важной вехи в своем проекте мобильной фотоэлектрической электростанции — Инте...
Недавно Министерство промышленности и информационных технологий совместно с четырьмя другими министерствами опубликовало список типичных случаев использования интеллектуальных фотоэлектрических систем...
В последние годы мобильные фотоэлектрические контейнеры как высокоинтегрированное автономное энергетическое решение привлекли широкое внимание на мировом рынке новой энергии. Эти продукты объединяют ф...
Компания Ampora Technology Co., Ltd. недавно официально выпустила свой новейший продукт — портативное солнечное осветительное и видеонаблюдательное устройство—, что еще больше обогатило портфель проду...
Компания Ampora Technology Co., Ltd., начинающий новатор в секторе новой энергетики, недавно объявила о том, что ее фирменные мобильные фотоэлектрические контейнерные системы получили множество заказо...